In Zweifelsfragen - gibt es viele Meister -

Liste der Pflanzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. |
Lat. Bezeichnung im Capitulare |
Botanischer Name (in Klammern: Familie) | Deutscher Name |
---|---|---|---|
1a | lilium | Iris germanica L. (Iridaceae) | Deutsche Schwertlilie |
1b | lilium | Lilium candidum L. (Liliaceae) | Madonnenlilie |
2 | rosas | Rosa canina L. (Rosaceae) | Hunds-Rose |
3 | fenigrecum | Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) | Griechisch Heu |
4a | costum | Saussurea costus (Falc.) Lipschitz (Asteraceae) | Indische Kostuswurzel |
4b | costum | Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) | Frauenminze |
5 | salviam | Salvia officinalis L. (Lamiaceae) | Garten-Salbei |
6 | rutam | Ruta graveolens L. (Rutaceae) | Weinraute |
7 | abrotanum | Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) | Eberraute |
8 | cucumeres | Cucumis sativus L. (Cucurbitaceae) | Gurke |
9 | pepones | Cucumis melo L. (Cucurbitaceae) | Zuckermelone |
10 | cucurbitas | Cucurbita lagenaria L. = Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. (Cucurbitaceae) | Flaschenkürbis |
11a | fasiolum | Vigna unguiculata (L.) Walp. (Fabaceae) | Kuhbohne |
11b | fasiolum | Dolichos lablab L. (Fabaceae) = D. purpureus (L.) Sweet | Helmbohne |
12 | ciminum | Cuminum cyminum L. (Apiaceae) | Kreuzkümmel |
13 | ros marinum | Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) | Rosmarin |
14 | careium | Carum carvi L. (Apiaceae) | Kümmel |
15 | cicerum italicum | Cicer arietinum L. (Fabaceae) | Kichererbse |
16 | squillam | Urginea maritima (L.) Baker (Hyacinthaceae) | Meerzwiebel |
17 | gladiolum | Gladiolus italicus Mill. (Iridaceae) | Siegwurz |
18a | dragantea | Polygonum bistorta L. (Polygonaceae) | Schlangen-Knöterich |
18b | dragantea | Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) | Estragon |
19 | anesum | Pimpinella anisum L. (Apiaceae) | Anis |
20a | coloquentidas | Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (Cucurbitaceae) | Koloquinte |
20b | coloquentidas | Bryonia alba L. (Cucurbitaceae) | Weiße Zaunrübe |
21a | solsequiam | Heliotropium europaeum L. (Boraginaceae) | Europäische Sonnenwende |
21b | solsequiam | Calendula officinalis L. (Asteraceae) | Ringelblume |
21c | solsequiam | Cichorium intybus (Asteraceae) | Gemeine Wegwarte |
22a | ameum | Ammi copticus L. = Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Apiaceae) | Ammei |
22b | ameum | Meum athamanticum Jacq. (Apiaceae) | Bärwurz |
23 | silum | Laserpitium siler L. (Apiaceae) | Bergkümmel |
24a | lactucas | Lactuca sativa L. (Asteraceae) | Lattich |
24b | lactucas | Lactuca virosa L. (Asteraceae) | Giftlattich |
25 | git | Nigella sativa L. (Ranunculaceae) | Echter Schwarzkümmel |
26 | eruca alba | Eruca sativa Mill. (Brassicaceae) | Rauke |
27 | nasturtium | Nasturtium officinale R.Br. (Brassicaceae) | Brunnenkresse |
28 | parduna | Arctium lappa L. (Asteraceae) | Große Klette |
29 | puledium | Mentha pulegium L. (Lamiaceae) | Polei-Minze |
30a | olisatum | Angelica archangelica L. (Apiaceae) | Engelwurz |
30b | olisatum | Smyrnium olusatrum L. (Apiaceae) | Pferde-Eppich |
31 | petresilinum | Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill (Apiaceae) | Petersilie |
32 | apium | Apium graveolens L. (Apiaceae) | Sellerie |
33a | levisticum | Ligusticum mutellina (L.) Crantz (Apiaceae) | Mutterwurz |
33b | levisticum | Levisticum officinale W.D.J.Koch (Apiaceae) | Liebstöckel |
34 | savinam | Juniperus sabina L. (Cupressaceae) | Sadebaum |
35 | anetum | Anethum graveolens L. (Apiaceae) | Dill |
36 | fenicolum | Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae) | Fenchel |
37 | intubas | Cichorium intybus L. (Asteraceae) | Wegwarte |
38 | diptamnum | Dictamnus albus L. (Rutaceae) | Diptam |
39 | sinape | Sinapis alba L. (Brassicaceae) | Weißer Senf |
40 | satureiam | Satureja hortensis L. (Lamiaceae) | Bohnenkraut |
41 | sisimbrium | Mentha aquatica L. (Lamiaceae) | Wasser-Minze |
42 | mentam | Mentha spicata L. (Lamiaceae) | Ähren-Minze |
43 | mentastrum | Mentha longifolia L. (Lamiaceae) | Ross-Minze |
44 | tanazitam | Tanacetum vulgare L. (Asteraceae) | Rainfarn |
45 | neptam | Nepeta cataria L. (Lamiaceae) | Katzenminze |
46a | febrefugiam | Centaurium erythraea Rafn (Gentianaceae) | Echtes Tausendgüldenkraut |
46b | febrefugiam | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. (Asteraceae) | Mutterkraut |
47 | papaver | Papaver somniferum L. (Papaveraceae) | Schlafmohn |
48 | betas | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef (Chenopodiaceae) | Schnittmangold |
49 | vulgigina | Asarum europaeum L. (Aristolochiaceae) | Haselwurz |
mismalvas | Sammelbegriff | ||
50 | altaea | Althaea officinalis L. (Malvaceae) | Echter Eibisch |
51 | malvas | Malva sylvstris L. (Malvaceae) | Wilde Malve |
52 | carvitas | Daucus carota L. (Apiaceae) | Möhre |
53 | pastenacas | Pastinaca sativa L. (Apiaceae) | Pastinak |
54 | adripias | Atriplex hortensis L. (Chenopodiaceae) | Gartenmelde |
55 | blidas | Amaranthus blitum L. (Chenopodiaceae) | Aufsteigender Fuchsschwanz |
56a | ravacaulos | Brassica rapa L. emend. Metzg. ssp. rapa (Brassicaceae) | Stoppelrübe |
56b | ravacaulos | Brassica oleracea var. gongylodes L. (Brassicaceae) | Kohlrabi |
57 | caulos | Brassica oleracea L. (Brassicaceae) | Kohl |
58a | uniones | Allium fistulosum L. (Alliaceae) | Winterzwiebel |
58b | uniones | Allium ursinum L. (Alliaceae) | Bärlauch |
59 | britlas | Allium schoenoprasum L. (Alliaceae) | Schnittlauch |
60 | porros | Allium porrum L. (Alliaceae) | Breitlauch |
61 | radices | Raphanus sativus L. var. niger (Brassicaceae) | Rettich |
62 | ascalonias | Allium cepa L. var. ascalonicum (Alliaceae) | Schalotte |
63 | cepas | Allium cepa L. var cepa (Alliaceae) | Küchenzwiebel |
64 | alia | Allium sativum L. (Alliaceae) | Knoblauch |
65 | warentiam | Rubia tinctorum L. (Rubiaceae) | Krapp |
66a | cardones | Dipsacus sativus (L.) Scholl. (Dipsacaceae) | Weber-Karde |
66b | cardones | Cynara cardunculus L. (Asteraceae) | Kardone |
67 | fabas maiores | Vicia faba L. (Fabaceae) | Saubohne |
68 | pisos Mauriscos | Pisum sativum L. (Fabaceae) | Erbse |
69 | coriandrum | Coriandrum sativum L. (Apiaceae) | Echter Koriander |
70 | cerfolium | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Apiaceae) | Garten-Kerbel |
71 | lacteridas | Euphorbia lathyrus L. (Euphorbiaceae) | Kreuzblättrige Wolfsmilch |
72 | sclareiam | Salvia sclarea L. (Lamiaceae) | Muskatellersalbei |
73 | Jovis barbam | Sempervivum tectorum L. (Crassulaceae) | Dach-Hauswurz |
Liste der Bäume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nach sechzehn Baumarten (bis Nr. 89) werden separat noch vier Apfelsorten aufgeführt (Nr. 90).
Nr. |
Lat. Bezeichnung im Capitulare |
Botanischer Name (in Klammern: Familie) | Deutscher Name |
---|---|---|---|
74a | pomarios | Malus domestica Borkh. (Rosaceae) | Apfelbaum |
74b | pomarios | Citrus aurantium L. (Rutaceae) | Pomeranze |
75 | pirarios | Pyrus communis L. (Rosaceae) | Birnbaum |
76 | prunarios | Prunus domestica L. (Rosaceae) | Pflaumenbaum |
77 | sorbarios | Sorbus domestica Borkh. (Rosaceae) | Speierling |
78 | mespilarios | Mespilus germanica L. (Rosaceae) | Mispel |
79 | castanearios | Castanea sativa Mill. (Fagaceae) | Esskastanie |
80 | persicarios | Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae) | Pfirsich |
81 | cotoniarios | Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae) | Quitte |
82 | avellanarios | Corylus avellana L. (Betulaceae) | Gemeine Hasel |
83 | amandalarios | Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb (Rosaceae) | Mandel |
84 | morarios | Morus L. (Moraceae) | Maulbeerbaum |
85 | lauros | Laurus nobilis L. (Lauraceae) | Echter Lorbeer |
86 | pinos | Pinus pinea L. (Pinaceae) | Pinie |
87 | ficus | Ficus carica L. (Moraceae) | Feige |
88 | nucarios | Juglans regia L. (Juglandaceae) | Echter Walnussbaum |
89a | ceresarios | Prunus avium L. (Rosaceae) | Süßkirsche |
89b | ceresarios | Prunus cerasus L. (Rosaceae) | Sauerkirsche |
90 | malorum nomina | Apfelsorten | |
a | gozmaringa | Gosmaringer | |
b | geroldinga | Geroldinger | |
c | crevedella | Krevedellen | |
d | sperauca |
Speieräpfel |