Liste der größten Unternehmen in Deutschland
Die Liste der größten Unternehmen in Deutschland stellt verschiedene Erhebungen für die nach ökonomischen Kennzahlen größten Unternehmen Deutschlands dar.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]
Top 100[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die folgende Liste stellt nach Umsätzen die 100 größten Unternehmen in Deutschland dar. Die Daten wurden auf Grundlage des „Top 500“–Rankings erhoben, welches von der Tageszeitung Die Welt jährlich veröffentlicht wird.[1] Die Unternehmensdaten des „Top 500“–Rankings wurden exakt in die Auflistung übernommen. Geringfügige Änderungen ergeben sich teilweise hinsichtlich folgender Punkte:
- Beträge wurden – falls erforderlich – kaufmännisch auf die nächste volle Zahl gerundet.
- Unternehmen, die laut Ranking in mindestens vier Geschäftsfeldern aktiv sind, enthalten als Branche zu Übersichtszwecken die Angabe „Mischkonzern“.
- Unternehmen, die die Tochtergesellschaft einer deutschen Muttergesellschaft sind, enthalten die Angabe „(zugehörig zu Muttergesellschaft XY)“.
Rang 2014 | Rang 2013 | Unternehmen | Sitz | Umsatz (Mio. €) | Gewinn (Mio. €) | Mitarbeiter | Branche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ▬ | 1. | Volkswagen AG | Wolfsburg | 202.458 | 11.068 | 592.586 | Automobil |
2. | ▲ | 3. | Daimler AG | Stuttgart | 129.872 | 7.290 | 279.972 | Automobil |
3. | ▼ | 2. | E.ON SE | Essen | 111.556 | - | 58.503 | Energie |
4. | ▬ | 4. | BMW AG | München | 80.401 | 5.817 | 116.324 | Automobil |
5. | ▲ | 7. | Schwarz Beteiligungs GmbH | Neckarsulm | 79.300 | - | - | Lebensmitteleinzelhandel |
6. | ▬ | 6. | BASF SE | Ludwigshafen am Rhein | 74.326 | 5.492 | 113.292 | Chemie |
7. | ▼ | 5. | Siemens AG | München | 71.920 | 3.786 | 357.000 | Elektronik u. Elektrotechnik |
8. | ▬ | 8. | Metro AG | Düsseldorf | 63.035 | 673 | 249.150 | Handel |
9. | ▬ | 9. | Deutsche Telekom AG | Bonn | 62.658 | 3.244 | 227.811 | Telekommunikation |
10. | ▲ | 16. | Lidl Stiftung & Co. KG (zugehörig zu Schwarz Beteiligungs GmbH) | Neckarsulm | 59.000 | - | - | Lebensmitteleinzelhandel |
11. | ▬ | 11. | Deutsche Post DHL Group | Bonn | 56.630 | 2.071 | 488.824 | Post, Logistik |
12. | ▲ | 15. | Audi AG (zugehörig zu Volkswagen AG) | Ingolstadt | 53.787 | 4.428 | 74.467 | Automobile |
13. | ▲ | 14. | Rewe Group | Köln | 51.100 | 1.350 | 327.548 | Handel, Touristik |
14. | ▲ | 18. | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 48.951 | 2.637 | 290.183 | Elektrotechnik |
15. | ▼ | 12. | RWE AG | Essen | 48.468 | 1.282 | 59.784 | Energie |
16. | ▼ | 13. | BP Europa SE | Hamburg | 47.952 | -864 | 10.520 | Mineralöl, Energie |
17. | ▬ | 17. | Edeka Zentrale AG & Co. KG | Hamburg | 47.200 | - | 336.100 | Handel |
18. | ▲ | 19. | Bayer AG | Leverkusen | 42.239 | 3.426 | 118.900 | Pharma, Chemie |
19. | ▲ | 21. | ThyssenKrupp AG | Essen | 41.304 | 195 | 160.745 | Mischkonzern |
20. | ▬ | 20. | Deutsche Bahn AG | Berlin | 39.720 | - | 306.966 | Transport |
21. | ▲ | 22. | Aldi Süd | Mülheim an der Ruhr | 38.000 | - | - | Handel |
22. | ▲ | 23. | Continental AG | Hannover | 34.506 | 2.375 | 189.168 | Automobilzulieferer |
23. | ▲ | 24. | Metro Cash & Carry International GmbH (zugehörig zu Metro AG) | Düsseldorf | 30.500 | - | - | Großhandel |
24. | ▲ | 25. | Deutsche Lufthansa AG | Frankfurt am Main | 30.011 | 55 | 118.781 | Luftverkehr |
25. | ▲ | 27. | Shell Deutschland Oil GmbH | Hamburg | 25.565 | - | 3.393 | Mineralöl, Erdgas, Chemie |
26. | ▬ | 26. | Aldi Nord | Essen | 25.000 | - | - | Handel |
27. | ▲ | 34. | Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | 23.231 | 1.086 | 216.275 | Pharma |
28. | ▲ | 31. | Celesio AG | Stuttgart | 22.326 | 678 | 38.788 | Pharmahandel und -dienstleistungen |
29. | ▼ | 28. | Hochtief AG | Essen | 22.099 | - | 68.426 | Baudienstleistung |
30. | ▬ | 30. | Phoenix Pharmahandel GmbH & Co. KG | Mannheim | 21.792 | - | - | Pharmahandel |
31. | ▼ | 29. | Telekom Deutschland GmbH (zugehörig zu Deutsche Telekom AG) | Bonn | 21.760 | - | 12.423 | Telekommunikation |
32. | ▲ | 33. | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Karlsruhe | 21.003 | -388 | 19.966 | Energieversorger |
33. | ▼ | 32. | Media-Saturn-Holding GmbH (zugehörig zu Metro AG) | Ingolstadt | 20.981 | 673 | 64.483 | Einzelhandel |
34. | ▲ | 59. | Kaufland Stiftung & Co. KG (zugehörig zu Schwarz Beteiligungs GmbH) | Neckarsulm | 20.300 | - | - | Lebensmitteleinzelhandel |
35. | ▬ | 35. | Alstom Power AG | Mannheim | 20.269 | - | 88.000 | Maschinenbau |
36. | ▬ | 36. | Bayer Health Care AG (zugehörig zu Bayer AG) | Leverkusen | 19.975 | - | 60.700 | Pharma, Gesundheit |
37. | ▬ | 37. | TUI AG | Hannover | 18.700 | 284 | 77.309 | Touristik |
38. | ▲ | 40. | ZF Friedrichshafen AG | Friedrichshafen | 18.415 | 672 | 71.402 | Automobilzulieferer |
39. | ▬ | 39. | SAP AG | Walldorf | 17.560 | 2.307 | 74.406 | Software |
40. | ▲ | 42. | Ford-Werke GmbH | Köln | 17.400 | - | 24.419 | Automobil |
41. | ▲ | 55. | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zugehörig zu Volkswagen AG) | Stuttgart | 17.205 | 2.201 | 22.401 | Automobil |
42. | ▼ | 41. | Linde AG | München | 17.047 | - | 65.500 | Chemie |
43. | ▬ | 43. | Bertelsmann SE | Gütersloh | 16.675 | - | 112.037 | Medien |
44. | ▬ | 44. | Henkel AG & Co. KGaA | Düsseldorf | 16.428 | 1.662 | 49.750 | Konsumgüter |
45. | ▲ | 52. | Daimler Financial Services AG (zugehörig zu Daimler AG) | Berlin | 15.991 | - | 8.878 | Finanzdienstleistungen |
46. | ▼ | 38. | Heraeus Holding GmbH | Hanau | 15.589 | 134 | 12.591 | Mischkonzern |
47. | ▼ | 46. | Baywa AG | München | 15.202 | 91 | 16.935 | Handel |
48. | ▲ | 51. | Wintershall Holding GmbH (zugehörig zu BASF SE) | Celle/Kassel | 15.145 | - | - | Erdöl, Erdgas |
49. | ▲ | 50. | Schenker AG (zugehörig zu Deutsche Bahn AG) | Essen | 14.943 | - | 64.810 | Verkehr |
50. | ▲ | 69. | Tennet TSO GmbH | Bayreuth | 14.758 | - | 1.196 | Netzbetreiber |
51. | ▼ | 48. | Vattenfall GmbH | Berlin | 14.654 | 1.184 | 16.105 | Energieversorger |
52. | ▲ | 54. | Adidas AG | Herzogenaurach | 14.534 | - | 53.731 | Sportartikel |
53. | ▼ | 45. | MAN SE | München | 14.286 | 267 | 55.903 | Fahrzeug- und Maschinenbau |
54. | ▼ | 47. | Marquard & Bahls AG | Hamburg | 14.112 | - | 8.809 | Mineralöl/Energie |
55. | ▲ | 56. | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ingelheim am Rhein | 13.317 | 1.047 | 47.743 | Pharma |
56. | ▲ | 79. | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | 13.086 | 864 | 99.895 | Medizintechnik |
57. | ▲ | 61. | Evonik Industries AG | Essen | 12.917 | 568 | 33.241 | Spezialchemie |
58. | ▼ | 53. | Total Mineralöl und Chemie GmbH | Berlin | 12.700 | - | 3.600 | Mineralöl, Energie |
59. | ▲ | 66. | Lufthansa Air Plus Servicekarten GmbH (zugehörig zuLufthansa AG) | Neu-Isenburg | 12.700 | - | 1.230 | Finanzdienstleistungen |
60. | ▼ | 57. | HeidelbergCement AG | Heidelberg | 12.614 | 687 | 44.909 | Baustoffe |
61. | ▼ | 60. | RWE Vertrieb AG (zugehörig zu RWE AG) | Dortmund | 12.599 | - | - | Energieversorger |
62. | ▲ | 72. | Schaeffler AG | Herzogenaurach | 12.124 | 654 | 82.000 | Metallverarbeitende Industrie |
63. | ▲ | 68. | Exxon Mobil Central Europe Holding GmbH | Hamburg | 12.072 | 347 | 3.005 | Mineralöl |
64. | ▼ | 63. | Otto GmbH & Co. KG | Hamburg | 12.057 | -196 | 54.037 | E-Commerce |
65. | ▬ | 65. | Netto Marken-Discount AG & Co. KG | Maxhütte-Haidhof | 12.000 | - | 72.922 | Einzelhandel |
66. | ▲ | 67. | Lekkerland AG & Co. KG | Frechen | 11.985 | 41 | 5.042 | Mischkonzern |
67. | ▲ | 70. | Adam Opel AG | Rüsselsheim am Main | 11.841 | - | - | Automobile |
68. | ▼ | 49. | ADM Germany GmbH | Hamburg | 11.823 | - | - | Groß- und Außenhandel |
69. | ▲ | 71. | Covestro AG (zugehörig zu Bayer AG) | Leverkusen | 11.651 | - | 14.100 | Hochwertige Materialien, Chemie |
70. | ▲ | 81. | BSH Hausgeräte GmbH (zugehörig zu Robert Bosch GmbH) | München | 11.400 | - | 53.000 | Elektrotechnik, Hausgeräteindustrie |
71. | ▼ | 62. | Aurubis AG | Hamburg | 11.335 | 44 | 6.503 | Kupferproduzent |
72. | ▲ | 73. | Merck KGaA | Darmstadt | 11.292 | 1.165 | 39.639 | Chemie, Pharma |
73. | ▲ | 78. | Amprion GmbH | Dortmund | 11.241 | - | - | Netzbetreiber |
74. | ▲ | 76. | Dr. August Oetker KG | Bielefeld | 10.934 | - | 28.354 | Nahrungsmittel, Schifffahrt, Getränke |
75. | ▲ | 77. | Penny-Markt GmbH | Köln | 10.855 | - | 44.124 | Lebensmitteleinzelhandel |
76. | ▲ | 85. | Würth-Gruppe | Künzelsau | 10.126 | 378 | 66.044 | Handel |
77. | ▲ | 84. | Brenntag AG | Mülheim an der Ruhr | 10.016 | - | 13.000 | Chemiedistribution |
78. | ▲ | 80. | GE Deutschland Holding GmbH | München | 10.000 | - | - | Technologiekonzern |
79. | ▼ | 75. | VNG-Verbundnetz Gas AG | Leipzig | 9.978 | 184 | 1.427 | Energieversorgung |
80. | ▲ | 105. | Mahle GmbH | Stuttgart | 9.942 | 279 | 66.234 | Automobilzulieferer |
81. | ▲ | 86. | Helm AG | Hamburg | 9.764 | 142 | 1.461 | Chemie-Marketing |
82. | ▲ | 87. | maxingvest AG | Hamburg | 9.603 | - | 29.078 | Holding |
83. | ▲ | 91. | Bayer Crop Science AG (zugehörig zu Bayer AG) | Monheim | 9.494 | - | 23.100 | Ernährung, Pflanzenschutz |
84. | ▲ | 89. | Salzgitter AG | Salzgitter | 9.040 | -32 | 23.555 | Stahlproduktion |
85. | ▼ | 83. | Vodafone GmbH | Düsseldorf | 8.903 | - | 10.500 | Telekommunikation |
86. | ▲ | 110. | DB Regio AG (zugehörig zu Deutsche Bahn AG) | Frankfurt am Main | 8.831 | - | - | Transport, öffentlicher Personennahverkehr |
87. | ▲ | 88. | T-Systems International GmbH (zugehörig zu Deutsche Telekom AG) | Frankfurt am Main | 8.601 | 835 | 47.762 | Telekommunikation, Informationstechnologie |
88. | ▲ | 99. | Airbus Operations GmbH | Hamburg | 8.465 | - | 18.452 | Zivile Luftfahrt |
89. | ▼ | 82. | Real-SB-Warenhaus GmbH (zugehörig zu Metro AG) | Mönchengladbach | 8.400 | - | 37.848 | Handel |
90. | ▲ | 100. | Droege International Group AG | Düsseldorf | 8.400 | - | 61.400 | Industrieholding |
91. | ▲ | 98. | dm-drogerie markt GmbH & Co. KG | Karlsruhe | 8.322 | - | 52.062 | Einzelhandel |
92. | ▼ | 90. | EWE AG | Oldenburg | 8.134 | 146 | 9.154 | Energieversorger |
93. | ▲ | 95. | 50Hertz Transmission GmbH | Berlin | 8.126 | 0 | 816 | Netzbetreiber |
94. | ▬ | 94. | Jet Tankstellen Deutschland GmbH | Hamburg | 8.024 | - | 239 | Mineralöl |
95. | ▼ | 93. | Lanxess AG | Köln | 8.006 | 47 | 16.600 | Chemie |
96. | ▼ | 74. | Unternehmensgruppe Tengelmann | Mülheim an der Ruhr | 7.820 | - | 72.819 | Handel |
97. | ▼ | 92. | Bilfinger SE | Mannheim | 7.690 | 175 | 69.132 | Dienstleistungen |
98. | ▲ | 101. | Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | Leuna | 7.500 | - | 630 | Mineralöl |
99. | ▲ | 104. | Edeka Minden eG | Minden | 7.497 | 88 | 66.900 | Handel |
100. | ▲ | 102. | Agravis Raiffeisen AG | Hannover/Münster | 7.364 | 25 | 6.112 | Agrarhandel |
Kritik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das „Top 500“-Ranking der Tageszeitung Die Welt berücksichtigt teilweise Mutter- und Tochtergesellschaften innerhalb desselben Konzernverbundes. Dies ist problematisch, wenn die Umsatzerlöse einer Tochtergesellschaft durch Konzernkonsolidierung bereits im Ranking der Muttergesellschaft berücksichtigt wurden. In dieser Hinsicht ist die Methodik der Datenerhebung durchaus fragwürdig, da derartige Doppelerfassungen die Aussagekraft des Rankings beeinträchtigen.
Diese Problematik wird am Beispiel der Metro AG und der Media-Saturn-Holding GmbH deutlich, die auf den Plätzen 8 und 33 im „Top 500“-Ranking für 2014 vertreten sind. Die Metro AG ist mehrheitlich an derMedia-Saturn-Holding GmbH beteiligt, sodass die Umsatzerlöse der Media-Saturn-Holding GmbH auch im konsolidierten Konzernabschluss der Metro Gruppe berücksichtigt werden.[2] Die im Ranking angegebenen Umsatzerlöse der Metro AG beziehen sich hierbei auf die konsolidierten Umsatzerlöse der Metro Gruppe.[3] Folglich wurden die Umsatzerlöse der Media-Saturn-Holding GmbH im „Top 500“-Ranking doppelt berücksichtigt, nämlich bei der Metro AG und der Media-Saturn-Holding GmbH selbst. Konsequenterweise dürfte die Media-Saturn-Holding GmbH nicht nochmals aufgeführt werden, wenn diese bereits im Ranking der Metro AG berücksichtigt wurde. Hierfür finden sich weitere Beispiele im Ranking.
Ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass das „Top 500“-Ranking punktuell unvollständig ist. Die Thüga Holding GmbH & Co. KGaA gehört zweifellos zu den größten Unternehmen Deutschlands. In 2014 erzielte dieThüga-Gruppe einen Umsatz von 21,6 Mrd. € und würde damit auf Platz 32 im Ranking gelistet werden.[4] Im „Top 500“-Ranking ist diese jedoch nicht enthalten.
Forbes Global 2000[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste Forbes Global 2000, der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz, die Branche und die Mitarbeiterzahl. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2010, für den Marktwert auf den Börsenkurs im April 2011.[5]
Rang |
Forbes 2000 |
Vorjahr (2010)[6] |
Name | Hauptsitz |
Umsatz (Mrd. $) |
Gewinn (Mrd. $) |
Aktiva (Mrd. $) |
Marktwert (Mrd. $) |
Mitarbeiter | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. | ▲(23) | Allianz SE | München | 142,88 | 6,7 | 838,4 | 62,7 | 151.338 | Versicherungen |
2. | 24. | ▼(16) | Volkswagen AG | Wolfsburg | 168,31 | 9,1 | 267,5 | 70,3 | 399.381 | Automobile |
3. | 38. | ▼(25) | E.ON | Essen | 124,58 | 7,9 | 205,1 | 64,0 | 85.105 | Versorger |
4. | 43. | ▲(388) | Daimler AG | Stuttgart | 130,87 | 6,0 | 178,7 | 70,5 | 260.100 | Automobile |
5. | 45. | ▲(50) | Siemens AG | München | 103,51 | 5,3 | 135,0 | 110,2 | 405.000 | Technologie |
6. | 62. | ▼(43) | Deutsche Bank | Frankfurt am Main | 61,22 | 3,1 | 2.556,5 | 59,6 | 102.062 | Banken |
7. | 72. | ▲(197) | BMW | München | 80,23 | 4,3 | 146,1 | 51,0 | 96.230 | Automobile |
8. | 73. | ▲(97) | BASF | Ludwigshafen am Rhein | 85,51 | 6,1 | 78,2 | 74,2 | 109.140 | Chemie |
9. | 92. | ▲(144) | Deutsche Telekom | Bonn | 83,56 | 2,3 | 164,6 | 60,7 | 246.777 | Telekommunikation |
10. | 101. | ▼(60) | RWE | Essen | 67,90 | 4,4 | 121,7 | 35,4 | 70.856 | Versorger |
11. | 109. | ▼(74) | Munich Re | München | 60,91 | 3,3 | 306,2 | 28,3 | 46.915 | Versicherungen |
12. | 147. | ▼(107) | Bayer AG | Leverkusen | 46,97 | 1,7 | 67,5 | 62,5 | 111.400 | Chemie |
13. | 168. | ▲(193) | Deutsche Post AG | Bonn | 68,30 | 3,4 | 50,5 | 21,7 | 418.946 | Dienstleistungen |
14. | 225. | ▲(249) | Metro AG | Düsseldorf | 90,23 | 1,1 | 47,0 | 23,0 | 283.280 | Großhandel |
15. | 235. | ▲(504) | ThyssenKrupp | Essen, Duisburg | 58,07 | 1,1 | 58,9 | 20,0 | 187.495 | Stahl |
16. | 239. | ▲(544) | Commerzbank | Frankfurt am Main | 33,18 | 1,9 | 1.007,1 | 10,7 | 50.489 | Banken |
17. | 248. | ▲(263) | SAP | Walldorf | 16,68 | 2,4 | 27,8 | 71,9 | 53.513 | Software |
18. | 305. | ▼(298) | Linde AG | München | 17,26 | 1,3 | 36,1 | 25,8 | 48.430 | Spezialchemie |
19. | 309. | ▼(281) | EnBW | Karlsruhe | 23,44 | 1,6 | 47,2 | 14,4 | 20.450 | Versorger |
20. | 346. | ▼(328) | Henkel Group | Düsseldorf | 20,20 | 1,5 | 23,0 | 24,4 | 48.141 | Konsumgüter |
21. | 378. | ▲(688) | Continental AG | Hannover | 34,87 | 0,77 | 31,8 | 16,8 | 148.228 | Automobilzulieferer |
22. | 383. | ▲(744) | Deutsche Lufthansa | Köln | 36,22 | 1,5 | 40,3 | 9,5 | 117.066 | Fluggesellschaften |
23. | 423. | ▼(367) | Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | 21,38 | 0,83 | 31,6 | 14,7 | 137.552 | Medizintechnik |
24. | 436. | ▲(753) | MAN | München | 19,69 | 0,96 | 21,8 | 17,4 | 45.885 | Automobile |
25. | 446. | ▲(440) | Merck KGaA | Darmstadt | 12,44 | 0,85 | 29,2 | 20,0 | 40.562 | Pharma & Chemie |
26. | 508. | ▲(863) | Hannover Rück | Hannover | 15,20 | 0,99 | 62,5 | 6,4 | 2.192 | Versicherungen |
27. | 578. | ▲(626) | adidas | Herzogenaurach | 16,05 | 0,76 | 13,6 | 13,4 | 42.541 | Sportartikel |
28. | 714. | ▼(577) | Deutsche Börse | Frankfurt am Main | 2,82 | 0,56 | 243,5 | 13,9 | 3.600 | Finanzdienstleister |
29. | 714. | ▲(786) | Hochtief | Essen | 27,04 | 0,39 | 19,8 | 7,5 | 70.657 | Bauhauptgewerbe |
30. | 742. | ▼(296) | HeidelbergCement | Heidelberg | 15,93 | 0,06 | 36,2 | 12,2 | 53.437 | Bauhauptgewerbe |
31. | 750. | ▲(840) | Landesbank Berlin | Berlin | 8,10 | 0,37 | 205,2 | 6,0 | 6.009 | Banken |
32. | 902. | ▲(1036) | Wüstenrot & Württembergische | Stuttgart | 10,14 | 0,3 | 98,8 | 2,5 | 9.819 | Finanzdienstleister |
33. | 925. | ▼(789) | K+S | Kassel | 6,62 | 0,6 | 7,4 | 13,7 | 15.208 | Chemie |
34. | 978. | ▼(751) | Beiersdorf AG | Hamburg | 8,29 | 0,43 | 6,7 | 13,6 | 19.128 | Konsumgüter |
35. | 1058. | ▲(1804) | Infineon | Neubiberg | 4,49 | 0,9 | 6,4 | 11,0 | 26.654 | Technologie |
36. | 1135. | ▼(524) | Porsche | Stuttgart | 0,00 | -0,52 | 36,7 | 13,5 | 12.722 | Automobile |
37. | 1147. | ▼(868) | TUI | Hannover | 22,28 | 0,14 | 19,9 | 3,1 | 71.398 | Touristik & Freizeit |
38. | 1151. | ▲(1260) | Bilfinger Berger | Mannheim | 11,37 | 0,38 | 11,7 | 3,6 | 58.312 | Bauhauptgewerbe |
39. | 1271. | ▼(1051) | Celesio | Stuttgart | 30,80 | -0,001 | 11,4 | 4,3 | 46.095 | Pharmahandel |
40. | 1291. | ▲(1344) | Nürnberger Beteiligungs-AG | Nürnberg | 8,12 | 0,06 | 30,5 | 0,97 | 5.888 | Versicherungen |
41. | 1326. | ▲(1908) | Aurubis | Hamburg | 13,44 | 0,44 | 4,6 | 2,2 | 4.831 | Rohstoffe |
42. | 1347. | ▼(1225) | Südzucker | Mannheim | 7,77 | 0,27 | 9,9 | 5,2 | 17.493 | Nahrungsmittel |
43. | 1455. | ▲(1887) | ProSiebenSat.1 Media | Unterföhring | 4,02 | 0,42 | 8,7 | 6,0 | 4.980 | Medien |
44. | 1465. | ▲(1504) | Fraport | Frankfurt am Main | 2,91 | 0,35 | 12,3 | 6,4 | 19.970 | Dienstleistungen |
45. | 1469. | ▼(625) | Salzgitter AG | Salzgitter | 11,12 | 0,04 | 11,4 | 4,1 | 22.948 | Stahl |
46. | 1601. | ▲(1630) | Wacker Chemie | München | 5,33 | -0,1 | 6,5 | 9,8 | 15.618 | Chemie |
47. | 1622. | ▼(1596) | Aareal Bank | Wiesbaden | 0,83 | 0,1 | 57,9 | 1,4 | 2.315 | Banken |
48. | 1653. | ▼(1592) | IKB Deutsche Industriebank | Düsseldorf | 3,30 | -1,3 | 48,0 | 0,6 | 1.749 | Banken |
49. | 1668. | ▲Neu | Brenntag | Mülheim an der Ruhr | 10,24 | 0,2 | 6,6 | 5,1 | 12.132 | Chemie |
50. | 1693. | ▼(1451) | Lanxess | Leverkusen | 7,24 | 0,06 | 7,0 | 6,0 | 14.648 | Chemie |
51. | 1865. | ▼(1799) | DVB Bank | Frankfurt am Main | 1,29 | 0,04 | 25,9 | 1,6 | 339 | Großhandel |
52. | 1880. | ▼(1787) | BayWa | München | 10,40 | 0,06 | 4,1 | 1,5 | 16.177 | Handel |
53. | 1905. | ▼(1857) | GEA Group | Bochum | 5,86 | 0,18 | 6,8 | 5,6 | 20.386 | Spezialmaschinen |
54. | 1985. | ▼(1447) | Axel Springer AG | Berlin | 3,87 | 0,34 | 4,8 | 4,8 | 11.563 | Medien |
▼(712) | Deutsche Postbank | Bonn | 13,10 | 0,11 | 325,12 | 6,75 | 20.860 | Banken | ||
▼(1237) | Klöckner & Co | Duisburg | 9,40 | 0,55 | 4,21 | 1,58 | 9.000 | Großhandel | ||
▼(1541) | Freenet AG | Büdelsdorf | 5,23 | 0,37 | 4,30 | 1,88 | 4.394 | Telekommunikation | ||
▼(1821) | Tognum | Friedrichshafen | 4,36 | 0,29 | 3,50 | 2,32 | 8.726 | Antriebssysteme | ||
▼(1998) | Rheinmetall | Düsseldorf | 5,39 | 0,19 | 4,93 | 2,43 | 19.766 | Automobilzulieferer |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1938
- Liste der größten Banken in Deutschland
- Liste der größten Versicherungen nach Beitragseinnahmen
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ DIE WELT: Top 500 (Suchparameter: 2014 - Top 500 der deutschen Unternehmen => Rangliste von Rang 1 bis Rang 100). Abgerufen am 23. Juli 2015.
- ↑ METRO GROUP: METRO GROUP Geschäftsbericht 2013/14, S. 158 f, 275. Abgerufen am 23. Juli 2015.
- ↑ METRO GROUP: METRO GROUP Geschäftsbericht 2013/14, vgl. hierzu die Umsatzerlöse S. 174. Abgerufen am 23. Juli 2015.
- ↑ Thüga Gruppe: Über die Thüga-Gruppe. Abgerufen am 23. Juli 2015.
- ↑ 2011 – Forbes Global 2000 – Deutschland
- ↑ 2010 – Forbes Global 2000 – Deutschland