111 Die Deutsche Planwirtschaft
Hier entsteht die Seite Die Deutsche Planwirtschaft.
1. | ▬ 1. | Volkswagen AG | Wolfsburg | 126.875 | 6.835 | 399.381 | 51.863 | Automobil |
2. | ▲ 3. | Daimler AG | Stuttgart | 97.761 | 4.498 | 260.100 | 54.059 | Automobil |
3. | ▼ 2. | E.ON [Anmerkung 2] | Düsseldorf | 92.863 | 5.853 | 85.105 | 45.753 | Energie |
4. | ▬ 4. | Siemens AG | München | 75.978 | 3.899 | 405.000 | 85.176 | Mischkonzern |
5. | ▬ 5. | Metro AG | Düsseldorf | 67.258 | 850 | 252.258 | 17.567 | Handel |
6. | ▲ 10. | BASF | Ludwigshafen | 63.873 | 4.557 | 109.140 | 56.118 | Chemie |
7. | ▼ 6. | Deutsche Telekom | Bonn | 62.421 | 1.695 | 246.777 | 41.584 | Telekommunikation |
8. | ▲ 10. | BMW | München | 60.477 | 3.218 | 95.453 | 37.374 | Automobil |
9. | ▼ 8. | Schwarz-Gruppe [Anmerkung 3] | Neckarsulm | 60.000 | - | 310.000 | - | Handel |
10. | ▲ 24. | Deutsche BP AG [Anmerkung 4] | Bochum | 54.281 | 630 | 9.744 | - | Öl |
11. | ▼ 9. | Rewe Group [Anmerkung 5] | Köln | 53.040 | - | 335.992 | - | Handel |
12. | ▲ 13. | Deutsche Post AG | Bonn | 51.481 | 2.541 | 467.088 | 15.282 | Logistik |
13. | ▼ 12. | Aldi [Anmerkung 6] | Essen/Mülheim | 50.800 | - | 200.000 | - | Handel |
14. | ▬ 14. | RWE [Anmerkung 7] | Essen | 50.722 | 3.308 | 70.856 | 28.028 | Energie |
15. | ▲ 17. | Robert Bosch GmbH | Stuttgart | 47.259 | 2.377 | 283.507 | - | Autozulieferer |
16. | ▼ 15. | Edeka [Anmerkung 8] | Hamburg | 43.500 | - | 302.000 | - | Handel |
17. | ▼ 16. | ThyssenKrupp | Essen/Duisburg | 42.621 | 824 | 177.346 | 15.995 | Stahl |
18. | ▬ 18. | Bayer AG | Leverkusen | 35.088 | 1.301 | 111.000 | 45.523 | Pharma |
19. | ▬ 19. | Deutsche Bahn | Berlin | 34.410 | 1.039 | 276.310 | - | Logistik |
20. | ▬ 20. | Franz Haniel & Cie. GmbH | Duisburg | 27.432 | 319 | 58.141 | - | Mischkonzern |
21. | ▬ 21. | Lufthansa | Köln | 27.324 | 1.131 | 117.019 | 7.533 | Verkehr |
22. | ▲ 23. | Continental AG | Hannover | 26.047 | 576 | 148.228 | 11.664 | Autozulieferer |
23. | ▲ 25. | Shell Deutschland [Anmerkung 9] | Hamburg | 23.914 | 0 | 4.160 | - | Öl |
24. | ▲ 28. | Heraeus | Hanau | 22.025 | 255 | 12.931 | - | Mischkonzern |
25. | ▼ 22. | Phoenix Pharmahandel [Anmerkung 10] | Mannheim | 21.738 | - | 23.206 | - | Pharmagroßhandel |
26. | ▬ 26. | Hochtief | Essen | 20.159 | 288 | 70.657 | 4.866 | Bau |
27. | ▲ 31. | Thüga Gruppe | München | 19.900 | 18.100 | - | Energie | |
28. | ▲ 29. | EnBW | Karlsruhe [Anmerkung 11] | 17.509 | 1.171 | 20.952 | 10.231 | Energie |
29. | ▼ 27. | TUI | Hannover | 16.350 | 114 | 71.398 | 2.622 | Touristik |
30. | ▲ 33. | Fresenius SE & Co. KGaA | Bad Homburg vor der Höhe | 15.972 | 622 | 137.552 | 12.406 | Medizintechnik |
31. | ▼ 30. | Bertelsmann | Gütersloh | 15.786 | 478 | 104.419 | - | Medien |
32. | ▲ 34. | Henkel KGaA | Düsseldorf | 15.092 | 1.118 | 47.854 | 18.505 | Konsumartikel |
33. | ▲ 38. | MAN | München | 14.675 | 713 | 47.669 | 13.007 | Automobile |
34. | ▲ 35. | Evonik Industries | Essen | 13.300 | 734 | 34.407 | - | Chemie |
35. | ▼ 32. | Vattenfall | Berlin | 13.040 | 254 | 20.573 | - | Energie |
36. | ▲ 46. | ZF Friedrichshafen | Friedrichshafen | 12.907 | 408 | 64.600 | - | Autozulieferer |
37. | ▲ 40. | Linde AG | München | 12.868 | 1.005 | 48.430 | 19.359 | Mischkonzern |
38. | ▲ 47. | Marquard & Bahls [Anmerkung 12] | Hamburg | 12.588 | 133 | 4.076 | - | Öl |
39. | ▼ 36. | Boehringer Ingelheim | Ingelheim | 12.586 | 888 | 42.224 | - | Pharma |
40. | ▲ 42. | SAP | Walldorf | 12.464 | 1.811 | 53.513 | 46.527 | Software |
41. | ▼ 39. | Lekkerland | Frechen | 12.200 | 2 | 6.164 | - | Handel |
42. | ▲ 44. | adidas | Herzogenaurach | 11.990 | 567 | 42.541 | 10.312 | Mode |
43. | ▼ 41. | HeidelbergCement | Heidelberg | 11.762 | 343 | 53.437 | 8.768 | Baustoffe |
44. | ▲ 45. | Otto Group | Hamburg | 11.404 | 125 | 49.721 | - | Handel |
45. | ▼ 37. | Tengelmann | Mülheim | 11.340 | - | 80.282 | - | Handel |
46. | ▲ 50. | Total Deutschland [Anmerkung 13] | Berlin | 11.017 | - | 3.244 | - | Öl |
47. | ▲ 62. | Aurubis | Hamburg | 9.865 | 324 | 4.831 | 1.796 | Kupferproduktion |
48. | ▲ 49. | Maxingvest | Hamburg | 9.595 | 412 | 31.487 | - | Mischkonzern |
49. | ▲ 58. | Schaeffler Gruppe | Herzogenaurach | 9.495 | 63 | 67.500 | - | Autozulieferer |
50. | ▲ 52. | Dr. August Oetker KG | Bielefeld | 9.457 | - | 25.591 | - | Nahrungsmittel |
51. | ▼ 51. | Vodafone D2 | Düsseldorf | 9.292 | - | 12.000 | - | Telekommunikation |
52. | ▲ 55. | Merck KGaA | Darmstadt | 9.291 | 632 | 40.562 | 13.101 | Pharma |
53. | ▲ 60. | Rethmann | Selm | 9.100 | - | 41.200 | - | Mischkonzern |
54. | ▼ 51. | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte | München | 9.073 | 465 | 42.814 | - | Elektronik |
55. | ▼ 53. | Alfred C. Toepfer International | Hamburg | 8.664 | - | 2.017 | - | Handel |
56. | ▲ 57. | Würth-Gruppe | Künzelsau | 8.633 | 319 | 62.433 | - | Befestigungstechnik |
57. | ▼ 54. | Salzgitter AG | Salzgitter | 8.305 | 30 | 22.948 | 3.421 | Stahl |
58. | ▼ 43. | Bilfinger Berger [Anmerkung 14] | Mannheim | 8.123 | 284 | 58.312 | 2.871 | Bau |
59. | Neu | Gazprom Germania [Anmerkung 15] | Berlin | 8.030 | 497 | 520 | - | Gas |
60. | ▼ 56. | ExxonMobil [Anmerkung 16] | Hamburg | 8.000 | - | 3.208 | - | Öl |
61. | ▲ 74. | Helm | Hamburg | 7.957 | 55 | 1.366 | - | Chemie |
62. | ▼ 59. | BayWa | München | 7.903 | 50 | 16.432 | 1.191 | Handel |
63. | ▼ 7. | Porsche | Stuttgart | 7.792 | -379 | 12.722 | 10.426 | Automobil |
64. | ▼ 63. | Brenntag | Mülheim | 7.649 | 144 | 12.132 | 3.914 | Chemie |
65. | ▲ 71. | Lanxess | Leverkusen | 7.120 | 379 | 14.648 | 4.884 | Chemie |
66. | ▬ 66. | EWE AG | Oldenburg [Anmerkung 17] | 6.970 | -48 | 8.464 | - | Energie |
67. | ▼ 64. | C&A | Düsseldorf | 6.590 | - | 36.500 | - | Mode |
68. | ▼ 61. | Schlecker [Anmerkung 18] | Ehingen | 6.550 | 47.100 | - | Handel | |
69. | ▲ 82. | Hapag-Lloyd | Hamburg | 6.204 | 411 | 6.872 | - | Logistik |
70. | ▼ 67. | Südzucker | Mannheim | 6.161 | 250 | 17.658 | 3.757 | Nahrungsmittel |
71. | ▲ 80. | Benteler | Paderborn | 6.104 | 75 | 23.748 | - | Autozulieferer |
72. | ▼ 65. | Johnson Controls | Hannover | 5.860 | - | 37.300 | - | Autozulieferer |
73. | ▲ 81. | Hewlett-Packard Deutschland | Böblingen | 5.700 | - | 9.360 | - | Elektronik |
74. | ▼ 69. | dm-drogerie markt | Karlsruhe | 5.647 | - | 36.224 | - | Handel |
75. | ▲ 88. | OMV Deutschland [Anmerkung 19] | Burghausen | 5.536 | 25 | 552 | - | Öl |
76. | ▲ 84. | Freudenberg | Weinheim | 5.481 | 287 | 34.319 | - | Mischkonzern |
77. | ▼ 73. | Agravis Raiffeisen | Münster/Hannover | 5.435 | 11 | 5.226 | - | Handel |
78. | ▼ 77. | VNG – Verbundnetz Gas | Leipzig | 5.293 | 59 | 754 | - | Energie |
79. | ▲ 95. | Mahle GmbH | Stuttgart | 5.261 | 139 | 47.457 | - | Autozulieferer |
80. | ▼ 70. | Voith | Heidenheim | 5.198 | 100 | 39.754 | - | Maschinenbau |
81. | ▲ 96. | Klöckner & Co | Duisburg | 5.198 | 78 | 9.699 | 1.198 | Stahl |
82. | ▼ 76. | Knauf Gips | Iphofen | 5.190 | - | 23.500 | - | Baustoffe |
83. | ▲ 68. | Stadtwerke Köln [Anmerkung 20] | Köln | 5.161 | 155 | 11.111 | - | Energie |
84. | ▲ 72. | Globus SB-Warenhaus Holding [Anmerkung 21] | Sankt Wendel | 5.133 | - | 24.817 | - | Handel |
85. | Neu | K+S Gruppe | Kassel | 4.994 | 449 | 15.241 | 10.835 | Agrarchemie |
86. | ▲ 79. | Roche Deutschland | Grenzach-Wyhlen | 4.852 | - | 10.676 | - | Pharma |
87. | ▲ 98. | Telefónica Germany (O2) | München | 4.826 | 918 | 6.500 | - | Telekommunikation |
88. | ▲ 99. | Wacker Chemie | München | 4.748 | 491 | 16.314 | 6.858 | Chemie |
89. | ▼ 78. | sanofi-aventis Deutschland | Frankfurt | 4.700 | - | 8.000 | - | Pharma |
90. | ▼ 86. | Dirk Rossmann GmbH | Burgwedel | 4.630 | - | 30.000 | - | Handel |
91. | ▼ 89. | E/D/E | Wuppertal | 4.620 | - | 795 | - | Handel |
92. | ▼ 85. | Dow Chemical [Anmerkung 22] | Frankfurt | 4.600 | - | 5.780 | - | Chemie |
93. | Neu | Scholz | Essingen | 4.500 | - | 7.100 | - | Recycling |
94. | ▼ 87. | Hagebau | Soltau | 4.439 | - | 332 | - | Baustoffe |
95. | ▼ 91. | B. Braun Melsungen | Melsungen | 4.423 | 257 | 41.666 | - | Medizintechnik |
96. | ▼ 83. | GEA Group | Bochum | 4.418 | 132 | 20.386 | 3.971 | Maschinenbau |
97. | Neu | Ingram Micro Distribution | Dornach | 4.416 | - | 1.241 | - | Elektronik |
98. | ▼ 92. | Tönnies Fleischwaren | Rheda-Wiedenbrück | 4.300 | - | 7.600 | - | Nahrungsmittel |
99. | ▼ 93. | Andreae-Noris Zahn AG | Frankfurt | 4.244 | 25 | 3.703 | - | Pharmagroßhandel |
100. | Neu | Eurobaustoff | Karlsruhe | 4.229 | - | 253 | - | Baustoffhandel |
2014 03 07
17.24
Der Text ist auch schon n gutes Jahr alt
also eigentlich nicht mehr aktuell
ich lasse es aber einfach mal online